RECOMMENDED
スピキュールセラピー
Spicule Therapy
ケミカルピーリング
Chemical Peeling
MTS(マイクロニードル)
Microneedling Therapy
レーザー
Laser Therapy
Comparison Table
10項目詳細比較
| 比較項目 | スピキュール | ケミカルピーリング | MTS | レーザー |
|---|---|---|---|---|
| 原理 | 物理的マイクロチャネル形成+異物反応誘導 | 酸(AHA/BHA/TCA)による化学的ピーリング | 金属微細針による真皮刺激 | 光エネルギーによる熱損傷誘導 |
| 浸透深度 | 5~200μm(角質層~基底層) | 20~200μm(酸濃度により異なる) | 0.25~3mm(針長に応じて) | 100~600μm(波長・エネルギーにより異なる) |
| 痛み | ほぼなし(ヒリヒリ感程度) | 中程度(酸濃度により異なる) | あり(麻酔クリーム使用時あり) | あり(局所麻酔が必要) |
| ダウンタイム | 2~4時間(軽微な紅斑) | 3~14日(ピーリング深度により異なる) | 1~3日 | 3~7日 |
| 副作用リスク | 低い(天然無機物) | 中程度~高い(酸焼けの可能性) | 中程度(感染、出血の可能性) | 高い(火傷、色素変化) |
| 吸収率向上 | 基準比 4.9倍 (Kim TG 2022) | 角質除去後x2~3倍 | x3~6倍 | 光熱効果によりx2~4倍 |
| 皮膚再生 | 自然再生誘導(成長因子分泌) | 表皮再生(真皮効果は限定的) | コラーゲン誘導に優秀 | 組織再生に優秀 |
| ホームケア使用 | 可能(ホームケア製品多数) | 限定的(低濃度のみ) | 限定的(0.25mm以下) | 不可(専門機器) |
| コスト | 低い(原料価格基準) | 中程度 | 高い | 非常に高い |
| 肌タイプ適合性 | 敏感肌を含む全肌タイプ | 普通肌〜脂性肌 | 普通肌〜厚い肌 | 明るい肌有利(色素肌は注意) |
※比較データは一般的な施術条件に基づいており、個人差・施術者の熟練度により異なる場合があります。
Why Spicule
スピキュールならではの4つの強み
ホームケアが可能
専門機器なしで自宅で使用できる唯一のプロフェッショナルグレードソリューション
天然無機物
合成化学物質ではなく天然海綿由来のシリカ — 肌に残留しない
ダウンタイム最小
施術後2〜4時間、わずかな紅斑のみ発生。日常復帰は即座に可能
有効成分配合シナジー
スピキュール単独ではなく、有効成分と併用時に効果が最大化
スピキュール原料B2B問い合わせ
化粧品製造業者・皮膚科・エステティック専門企業向けのスピキュール原料供給問い合わせを承っています。