Usage Guide
Spicule
Usage Guide
From size selection to irritation simulation and synergistic care — your complete guide to optimal spicule application.
Size Selection Guide
Spicule Size Selection Guide
Compare particle count, suitable skin type, and irritation level by formulation for each size
| Size | Count per 1g | Suitable Skin | Irritation Level |
|---|---|---|---|
| 100μmDaily Care | 44,656,812/g | Sensitive Skin | ★ |
| 200μmUniversal | 16,404,307/g | Normal / Combination | ★★ |
| 270μmProfessional | 10,585,146/g | Professional Use | ★★★★★ |
| 320μmIntensive | 10,252,729/g | Scalp / Intensive Care | ★★★★★ |
★ Irritation Level: relative value by size | By formulation: Cream ×1, Gel ×2, Liquid ×4
Ingredient Purchase & Technical Consultation
We welcome inquiries for B2B bulk purchase, custom ingredient development, and technical partnerships.