RECOMMENDED
스피큘 테라피
Spicule Therapy
화학 필링
Chemical Peeling
MTS (마이크로니들)
Microneedling Therapy
레이저
Laser Therapy
Comparison Table
10개 항목 상세 비교
| 비교 항목 | 스피큘 | 화학 필링 | MTS | 레이저 |
|---|---|---|---|---|
| 원리 | 물리적 마이크로채널 형성 + 이물질 반응 유도 | 산(AHA/BHA/TCA)에 의한 화학적 박피 | 금속 미세 바늘로 진피 자극 | 광에너지에 의한 열 손상 유도 |
| 침투 깊이 | 5~200μm (각질층~기저층) | 20~200μm (산 농도에 따라) | 0.25~3mm (바늘 길이에 따라) | 100~600μm (파장·에너지에 따라) |
| 통증 | 거의 없음 (따끔거림 수준) | 보통 (산 농도에 따라) | 있음 (마취 연고 필요 시 있음) | 있음 (국소 마취 필요) |
| 다운타임 | 2~4시간 (경미한 홍조) | 3~14일 (필링 깊이에 따라) | 1~3일 | 3~7일 |
| 부작용 위험 | 낮음 (천연 무기물) | 중간~높음 (산 화상 가능) | 중간 (감염, 출혈 가능) | 높음 (화상, 색소 변화) |
| 흡수율 향상 | 기준 대비 4.9배 (Kim TG 2022) | 각질 제거 후 x2~3배 | x3~6배 | 광열 효과로 x2~4배 |
| 피부 재생 | 자연 재생 유도 (성장인자 분비) | 표피 재생 (진피 효과 제한적) | 콜라겐 유도 우수 | 조직 재생 우수 |
| 가정 사용 | 가능 (홈케어 제품 다수) | 제한적 (저농도만) | 제한적 (0.25mm 이하) | 불가 (전문 장비) |
| 비용 | 낮음 (원료 가격 기준) | 중간 | 높음 | 매우 높음 |
| 피부 타입 적합성 | 민감성 포함 전 피부 타입 | 정상~지성 피부 | 정상~두꺼운 피부 | 밝은 피부 유리 (색소 피부 주의) |
※ 비교 데이터는 일반적인 시술 조건 기준이며, 개인차·시술자 숙련도에 따라 다를 수 있습니다.
Why Spicule
스피큘만의 4가지 강점
홈케어 가능
전문 장비 없이 가정에서 사용 가능한 유일한 전문가급 솔루션
천연 무기물
합성 화학물이 아닌 천연 해면 유래 실리카 — 피부에 잔류하지 않음
다운타임 최소
시술 후 2~4시간 경미한 홍조만 발생. 일상 복귀 즉시 가능
성분 전달 시너지
스피큘 단독이 아닌 유효 성분과 함께 사용 시 효과 극대화
스피큘 원료 B2B 문의
화장품 제조사·피부과·에스테틱 전문 업체를 위한 스피큘 원료 공급 문의를 받습니다.